2017年北京聯(lián)合大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢
時(shí)間:2017-07-02 08:47:17 來源:51學(xué)吧 編輯:www.menusoft.cn
北京聯(lián)合大學(xué)是1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的北京市屬綜合性大學(xué),其前身是1978年北京市依靠清華、北大等大學(xué)創(chuàng)辦的36所大學(xué)分校。
很多人都想去北京上大學(xué),要提醒大家,北京消費(fèi)相對較高,在報(bào)考北京的大學(xué)之前,一定要了解清楚所報(bào)大學(xué)的收費(fèi)情況,特別提醒:不同的專業(yè)學(xué)費(fèi)可能不一樣,甚至差別極大。
2017年北京聯(lián)合大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢?
下面就是2017年北京聯(lián)合大學(xué)詳細(xì)的各專業(yè)收費(fèi)情況:
錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
高職 | 理工 | 軟件技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 電子商務(wù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 電子商務(wù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 會計(jì) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 會計(jì) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 金融保險(xiǎn) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 金融保險(xiǎn) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 商務(wù)英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務(wù)英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 商務(wù)日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務(wù)日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 應(yīng)用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 應(yīng)用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 藝術(shù) | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 12000 |
高職 | 文史 | 聽力語言康復(fù)技術(shù) | 三年 | 12000 |
高職 | 理工 | 聽力語言康復(fù)技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
高職 | 藝術(shù) | 音樂表演(幼兒教育) | 三年 | 12000 |
高職 | 理工 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 藥物制劑技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 酒店管理(餐飲管理) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理(餐飲管理) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 單考 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機(jī)械工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 五年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 廣告學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 廣告學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 4200 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 繪畫 | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英語(國際商務(wù)英語、英美文化) | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語(國際商務(wù)英語、英美文化) | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 新聞學(xué)(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學(xué)(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 歷史學(xué)(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 文物與博物館學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 文物與博物館學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 檔案學(xué)(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 檔案學(xué)(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 單考 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 單考 | 英語 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 單考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 免收 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 四年 | 免收 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 國際商務(wù) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 國際商務(wù) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 金融學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 金融學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 日語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 日語 | 四年 | 5000 |
高職 | 理工 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 軟件技術(shù) | 三年 | 6000 |
本科二批 | 文史 | 金融學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 金融學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會計(jì)學(xué)(國際會計(jì)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會計(jì)學(xué)(國際會計(jì)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 制藥工程(生物制藥) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 日語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 日語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理(休閑體育) | 四年 | 4200 |
高職 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 酒店管理(中國全聚德集團(tuán)訂單培養(yǎng)) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理(中國全聚德集團(tuán)訂單培養(yǎng)) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 單考 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機(jī)械工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 廣告學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 廣告學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 4200 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 繪畫 | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育(融合教育) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育(融合教育) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 教育康復(fù)學(xué) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 教育康復(fù)學(xué) | 四年 | 師范類,免收 |
高職 | 文史 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 軟件技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 軟件技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 金融保險(xiǎn) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 金融保險(xiǎn) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 商務(wù)英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務(wù)英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 商務(wù)日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務(wù)日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 應(yīng)用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 應(yīng)用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 應(yīng)用法語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 應(yīng)用法語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 電子商務(wù) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 電子商務(wù) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 會計(jì) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 會計(jì) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術(shù) | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 12000 |
本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新聞學(xué)(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學(xué)(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 歷史學(xué)(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 文物與博物館學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 文物與博物館學(xué) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 檔案學(xué)(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 檔案學(xué)(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 小學(xué)教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 師范類,免收 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 四年 | 免收 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 10000 |
本科二批 | 單考 | 英語 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 單考 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 單考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 師范類,免收 |
北京聯(lián)合大學(xué)是1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的北京市屬綜合性普通高等院校,其前身是1978年北京市依托北京大學(xué)、清華大學(xué)等30多所高校創(chuàng)建的大學(xué)分校,是伴隨著改革開放,緊緊圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的需要而發(fā)展起來的,共為國家培養(yǎng)出近10萬名本?飘厴I(yè)生,發(fā)展成為具有近3萬名在校生規(guī)模的大學(xué)。
這雖然是一所公辦院校,但很多專業(yè)收費(fèi)還是挺貴的。
話聯(lián)大就是一個二本,相對來講,屬于北京市比較容易考進(jìn)的一所大學(xué)。
這所大學(xué)比較好的專業(yè)有:
國家重點(diǎn)(1個) 旅游管理
國家品牌(3個) 通信工程 機(jī)械工程 金融學(xué)
相關(guān)文章
- 1.2017韶關(guān)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢
- 2.2017年高山學(xué)校復(fù)讀學(xué)費(fèi)
- 3.2017年大連財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎
- 4.安徽二三本合并學(xué)費(fèi)會降低嗎
- 5.2017年武昌理工學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢
- 6.2017年仰恩大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢
- 7.武漢學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年
- 8.大學(xué)學(xué)費(fèi)最便宜的省會城市
- 9.取消三本后學(xué)費(fèi)多少錢
- 10.二本大學(xué)學(xué)費(fèi)一般多少錢
熱門文章
- 1.芒格很喜歡看書嗎
- 2.殯葬專業(yè)哪個大學(xué)最好
- 3.查理芒格每天閱讀時(shí)間
- 4.東莞最好的大學(xué)是哪一所
- 5.深圳最好的專科是哪個
- 6.武漢?菩∏迦A是哪個大學(xué)
- 7.廣東專科小清華是哪個大學(xué)
- 8.開封大學(xué)是河南最好的?茊
- 9.山東?菩∏迦A是哪個大學(xué)
- 10.河南省鄭州西亞斯學(xué)費(fèi)多少
- 11.鄭州大學(xué)排名全國第幾
- 12.東莞最好的大學(xué)是哪一所
- 13.東莞學(xué)校有哪些本科
- 14.買基金多久算長期
- 15.查理芒格是只有一只眼睛嗎?
- 16.芒格是猶太人嗎
- 17.北京學(xué)生考上清華北大的概率
- 18.清華大學(xué)的學(xué)生有多苦
- 19.清華畢業(yè)月薪幾十萬?
- 20.清華大學(xué)的學(xué)生每天學(xué)習(xí)幾個小時(shí)