2017年北京聯(lián)合大學學費多少錢
時間:2017-07-02 08:47:17 來源:51學吧 編輯:www.menusoft.cn
北京聯(lián)合大學是1985年經(jīng)教育部批準成立的北京市屬綜合性大學,其前身是1978年北京市依靠清華、北大等大學創(chuàng)辦的36所大學分校。
很多人都想去北京上大學,要提醒大家,北京消費相對較高,在報考北京的大學之前,一定要了解清楚所報大學的收費情況,特別提醒:不同的專業(yè)學費可能不一樣,甚至差別極大。
2017年北京聯(lián)合大學學費多少錢?
下面就是2017年北京聯(lián)合大學詳細的各專業(yè)收費情況:
錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 學費 |
高職 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 計算機多媒體技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 計算機多媒體技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 電子商務 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 會計 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 會計 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 金融保險 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 金融保險 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 商務英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 商務日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 應用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 應用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 藝術 | 電腦藝術設計 | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術 | 視覺傳達藝術設計 | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術 | 廣告設計與制作 | 三年 | 12000 |
高職 | 文史 | 聽力語言康復技術 | 三年 | 12000 |
高職 | 理工 | 聽力語言康復技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
高職 | 藝術 | 音樂表演(幼兒教育) | 三年 | 12000 |
高職 | 理工 | 樓宇智能化工程技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 藥物制劑技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 酒店管理(餐飲管理) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理(餐飲管理) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 單考 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機械類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機械工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 五年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 廣告學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 廣告學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 4200 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 繪畫 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 表演 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 學前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 學前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 法學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 法學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英語(國際商務英語、英美文化) | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語(國際商務英語、英美文化) | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 新聞學(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新聞學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 歷史學(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 歷史學(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 文物與博物館學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 文物與博物館學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 檔案學(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 檔案學(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 地理信息科學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 學前教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 學前教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 單考 | 漢語言文學 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 單考 | 英語 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 應用心理學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 應用心理學 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 應用心理學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 應用心理學 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 單考 | 計算機科學與技術 | 四年 | 免收 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 音樂學(師范) | 四年 | 免收 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 國際商務 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 國際商務 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 金融學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 金融學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 財務管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 財務管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會計學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 日語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 日語 | 四年 | 5000 |
高職 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 軟件技術 | 三年 | 6000 |
本科二批 | 文史 | 金融學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 金融學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會計學(國際會計) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會計學(國際會計) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 制藥工程(生物制藥) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 日語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 日語 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理(休閑體育) | 四年 | 4200 |
高職 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 酒店管理(中國全聚德集團訂單培養(yǎng)) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 酒店管理(中國全聚德集團訂單培養(yǎng)) | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
高職 | 單考 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機械類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 機械工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 會計學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 廣告學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 廣告學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 4200 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 繪畫 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 表演 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 學前教育(融合教育) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 學前教育(融合教育) | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 教育康復學 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 教育康復學 | 四年 | 師范類,免收 |
高職 | 文史 | 計算機多媒體技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 計算機多媒體技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 軟件技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 金融保險 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 金融保險 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 商務英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務英語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 商務日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 商務日語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 應用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 應用西班牙語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 應用法語 | 三年 | 7500 |
高職 | 理工 | 應用法語 | 三年 | 7500 |
高職 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 電子商務 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 會計 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 會計 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 6000 |
高職 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高職 | 藝術 | 廣告設計與制作 | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術 | 電腦藝術設計 | 三年 | 12000 |
高職 | 藝術 | 視覺傳達藝術設計 | 三年 | 12000 |
本科二批 | 文史 | 法學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 法學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新聞學(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學(影視傳播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新聞學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新聞學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 歷史學(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 歷史學(文化遺產(chǎn)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 文物與博物館學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 文物與博物館學 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 地理信息科學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 檔案學(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 檔案學(信息開發(fā)) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 學前教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 學前教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 小學教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 小學教育 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 應用心理學 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 理工 | 應用心理學 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 文史 | 應用心理學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 應用心理學 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 師范類,免收 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 音樂學(師范) | 四年 | 免收 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 10000 |
藝術類本科提前批 | 藝術 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 單考 | 英語 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 單考 | 漢語言文學 | 四年 | 師范類,免收 |
本科二批 | 單考 | 計算機科學與技術 | 四年 | 師范類,免收 |
北京聯(lián)合大學是1985年經(jīng)教育部批準建立的北京市屬綜合性普通高等院校,其前身是1978年北京市依托北京大學、清華大學等30多所高校創(chuàng)建的大學分校,是伴隨著改革開放,緊緊圍繞首都經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的需要而發(fā)展起來的,共為國家培養(yǎng)出近10萬名本?飘厴I(yè)生,發(fā)展成為具有近3萬名在校生規(guī)模的大學。
這雖然是一所公辦院校,但很多專業(yè)收費還是挺貴的。
話聯(lián)大就是一個二本,相對來講,屬于北京市比較容易考進的一所大學。
這所大學比較好的專業(yè)有:
國家重點(1個) 旅游管理
國家品牌(3個) 通信工程 機械工程 金融學