2017韶關(guān)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢
現(xiàn)在我們國(guó)內(nèi)的大學(xué)類型多樣,收費(fèi)差別也是極大的,有一些學(xué)校收費(fèi)很便宜,但有一些大學(xué)收費(fèi)就很昂貴。
在報(bào)考具體大學(xué)的時(shí)候,一定要了解清楚所報(bào)大學(xué)的學(xué)費(fèi),如果家庭較困難,盡量不要高考高價(jià)學(xué)費(fèi)的大學(xué)。
2017韶關(guān)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢?
韶關(guān)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的一所省屬公辦全日制綜合性普通本科大學(xué),是經(jīng)國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的學(xué)士學(xué)位授予單位。學(xué)校坐落在舉世聞名的世界地質(zhì)公園丹霞山和禪宗祖庭南華寺所在地、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、粵北歷史文化名城——韶關(guān)市。
這個(gè)不同專業(yè),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相差極大。
本科學(xué)費(fèi)(每生每年):文科類專業(yè)3800元,理科類(含外語、體育)專業(yè)4300元,其中臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)和醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)4800元,美術(shù)類、音樂類專業(yè)6000-10000元,學(xué)校與中軟國(guó)際有限公司合作共建的廣東省示范性軟件學(xué)院(試辦)的軟件工程本科專業(yè)8000元。
?茖W(xué)費(fèi)(每生每年):文科類專業(yè)4500元,理科類(含外語)專業(yè)5500元,藝術(shù)類專業(yè)6000-8000元,中外合作的國(guó)際貿(mào)易類“國(guó)際商務(wù)”(創(chuàng)業(yè)管理,中英合作辦學(xué))、計(jì)算機(jī)類“計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)”(信息管理,中澳合作辦學(xué))?茖I(yè)19800元。
住宿費(fèi)根據(jù)不同住宿標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),普通床位每生每年450元-1500元(不含水電費(fèi))。
下面就是2017年具體到各專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | |||
英東生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)(師范)、生物技術(shù)) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
英東生命科學(xué)學(xué)院 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
英東農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程學(xué)院 | 園林 | 理工 | 本科 | 4150 | |||
英東農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程學(xué)院 | 園藝 | 理工 | 本科 | 4150 | |||
英東農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 本科 | 4150 | |||
英東農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程學(xué)院 | 土地資源管理 | 理工 | 本科 | 4590 | |||
英東食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
英東食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
英東食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 物理學(xué)(師范) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 車輛工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文理 | 本科 | 4590 | |||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) | 文理 | ? | 19800 | |||
軟件學(xué)院(廣東省示范性軟件學(xué)院) | 軟件工程 | 理工 | 本科 | 8000 | |||
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 本科 | 4590 | |||
文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 文理 | 本科 | 4590 | |||
文學(xué)院 | 秘書學(xué) | 文理 | 本科 | 4590 | |||
外語學(xué)院 | 英語(師范) | 文理 | 本科 | 5190 | |||
外語學(xué)院 | 日語 | 文理 | 本科 | 5190 | |||
外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 文理 | 本科 | 5190 | |||
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 化學(xué) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
土木工程學(xué)院 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 本科 | 4590 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文理 | 本科 | 4590 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 文理 | 本科 | 4590 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 文理 | 本科 | 4590 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(國(guó)際商務(wù)) | 文理 | 專科 | 19800 | |||
政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 本科 | 4590 | |||
政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 行政管理 | 文理 | 本科 | 4590 | |||
政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 文理 | 本科 | 4590 | |||
政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 文史 | 本科 | 4590 | |||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 文理 | 本科 | 4590 | |||
法學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 文理 | 本科 | 4590 | |||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
教育學(xué)院 | 心理學(xué) | 文理 | 本科 | 5190 | |||
教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 本科 | 5190 | |||
教育學(xué)院 | 教育學(xué)類(教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、小學(xué)教育(師范)) | 文理 | 本科 | 4590 | |||
旅游與地理學(xué)院 | 地理科學(xué)(師范) | 文理 | 本科 | 5190 | |||
旅游與地理學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 本科 | 5190 | |||
旅游與地理學(xué)院 | 旅游管理 | 文理 | 本科 | 4590 | |||
體育學(xué)院 | 體育教育(師范) | 體育 | 本科 | 5190 | |||
體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 本科 | 5190 | |||
音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué)類(音樂學(xué)(師范)、音樂表演) | 藝術(shù) | 本科 | 10000 | |||
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 本科 | 10000 | |||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 本科 | 10000 | |||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 繪畫(師范) | 藝術(shù) | 本科 | 10000 | |||
韶州師范分院 | 學(xué)前教育(師范) | 文理 | 本科 | 4590 | |||
韶州師范分院 | 學(xué)前教育(師范) | 文理 | ? | 5250 | |||
韶州師范分院 | 語文教育(師范) | 文史 | ? | 5250 | |||
韶州師范分院 | 英語教育(師范) | 文理 | ? | 5250 | |||
韶州師范分院 | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 理工 | ? | 5250 | |||
韶州師范分院 | 會(huì)計(jì) | 文理 | 專科 | 5250 | |||
韶州師范分院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ? | 6410 | |||
韶州師范分院 | 音樂教育(師范) | 藝術(shù) | 專科 | 10000 | |||
韶州師范分院 | 美術(shù)教育(師范) | 藝術(shù) | ? | 10000 | |||
韶州師范分院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | ? | 10000 | |||
韶州師范分院 | 學(xué)前教育(師范) | 3+證 | 專科 | 5250 | |||
韶州師范分院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3+證 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 本科 | 5800 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向到韶關(guān)18、清遠(yuǎn)23、汕頭35、河源20、汕尾20) | 理工 | 本科 | 免費(fèi) | |||
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù) 理 學(xué) | 理工 | 本科 | 5800 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 本科 | 5800 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向到韶關(guān)18、清遠(yuǎn)23、河源20、江門10、惠州30) | 理工 | ? | 免費(fèi) | |||
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù) 理 | 文理 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 專科 | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 中 醫(yī) 學(xué) | 文理 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)骨傷 | 文理 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 專科 | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 藥 學(xué) | 理工 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 專科 | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 文理 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3+證 | 專科 | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù) 理 | 3+證 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3+證 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 藥 學(xué) | 3+證 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 3+證 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 中 醫(yī) 學(xué) | 3+證 | ? | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)骨傷 | 3+證 | 專科 | 6410 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3+證 | ? | 6410 | |||
物理與機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 5190 | |||
軟件學(xué)院(廣東省示范性軟件學(xué)院) | 軟件工程 | 理工 | 本科 | 8000 | |||
相關(guān)文章
- 1.2017年高山學(xué)校復(fù)讀學(xué)費(fèi)
- 2.2017年大連財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎
- 3.安徽二三本合并學(xué)費(fèi)會(huì)降低嗎
- 4.2017年武昌理工學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢
- 5.2017年仰恩大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢
- 6.武漢學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年
- 7.大學(xué)學(xué)費(fèi)最便宜的省會(huì)城市
- 8.取消三本后學(xué)費(fèi)多少錢
- 9.二本大學(xué)學(xué)費(fèi)一般多少錢
- 10.上大學(xué)費(fèi)用一般是多少錢
熱門文章
- 1.芒格很喜歡看書嗎
- 2.殯葬專業(yè)哪個(gè)大學(xué)最好
- 3.查理芒格每天閱讀時(shí)間
- 4.東莞最好的大學(xué)是哪一所
- 5.深圳最好的專科是哪個(gè)
- 6.武漢?菩∏迦A是哪個(gè)大學(xué)
- 7.廣東?菩∏迦A是哪個(gè)大學(xué)
- 8.開封大學(xué)是河南最好的專科嗎
- 9.山東?菩∏迦A是哪個(gè)大學(xué)
- 10.河南省鄭州西亞斯學(xué)費(fèi)多少
- 11.鄭州大學(xué)排名全國(guó)第幾
- 12.東莞最好的大學(xué)是哪一所
- 13.東莞學(xué)校有哪些本科
- 14.買基金多久算長(zhǎng)期
- 15.查理芒格是只有一只眼睛嗎?
- 16.芒格是猶太人嗎
- 17.北京學(xué)生考上清華北大的概率
- 18.清華大學(xué)的學(xué)生有多苦
- 19.清華畢業(yè)月薪幾十萬?
- 20.清華大學(xué)的學(xué)生每天學(xué)習(xí)幾個(gè)小時(shí)