濱州學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢
時(shí)間:2015-06-09 10:07:36 來(lái)源:51學(xué)吧 編輯:www.menusoft.cn
濱州學(xué)院是2004年5月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的一所省屬全日制綜合性普通本科院校。
濱州學(xué)院屬于二本大學(xué),是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的一所綜合性普通本科院校,坐落在“兵圣”孫子的故里,美麗富饒的黃河三角洲腹地——濱州市。
這所學(xué)校的收費(fèi)是怎么樣的呢?
濱州學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢?
下面就是濱州學(xué)院2014~2015學(xué)年學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
院系 | 年級(jí) | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 教材費(fèi) | 合計(jì) |
電氣工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 電氣工程與自動(dòng)化* | 3960 | 1000 | 50 | 5010 |
電氣工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 電氣工程與自動(dòng)化* | 3960 | 1000 | 450 | 5410 |
電氣工程系 | 2012 | ? | 理工 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)* | 3960 | 1000 | 100 | 5060 |
電氣工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 電氣工程與自動(dòng)化* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
電氣工程系 | 2013 | 專科 | 理工 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
飛行學(xué)院 | 2011 | 本科 | 理工 | 飛行技術(shù)* | 8800 | 1200 | 0 | 10000 |
飛行學(xué)院 | 2011 | 本科 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
飛行學(xué)院 | 2012 | 本科 | 理工 | 飛行技術(shù)* | 8800 | 1200 | 500 | 10500 |
飛行學(xué)院 | 2012 | 本科 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
飛行學(xué)院 | 2013 | 本科 | 理工 | 飛行技術(shù)(安全)* | 8800 | 1200 | 300 | 10300 |
飛行學(xué)院 | 2013 | 本科 | 理工 | 飛行技術(shù)(駕駛)* | 11000 | 1200 | 500 | 12700 |
飛行學(xué)院 | 2013 | 本科 | 理工 | 交通運(yùn)輸(空管)* | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
飛行學(xué)院 | 2013 | 本科 | 理工 | 交通運(yùn)輸(機(jī)務(wù))* | 4800 | 1000 | 500 | 6300 |
光電工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)* | 3960 | 1000 | 0 | 4960 |
光電工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
光電工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 1000 | 350 | 4950 |
光電工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
光電工程系 | 2012 | ? | 理工 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
光電工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
光電工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(高職) | 5000 | 1000 | 300 | 6300 |
光電工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
光電工程系 | 2013 | ? | 理工 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3600 | 1000 | 350 | 4950 |
化學(xué)工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
化學(xué)工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝* | 3960 | 1000 | 100 | 5060 |
化學(xué)工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué)* | 3960 | 1000 | 100 | 5060 |
化學(xué)工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 材料化學(xué) | 3600 | 1000 | 350 | 4950 |
化學(xué)工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝* | 3960 | 1000 | 400 | 5360 |
化學(xué)工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
化學(xué)工程系 | 2012 | 專科 | 理工 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
化學(xué)工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
化學(xué)工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
化學(xué)工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
化學(xué)工程系 | 2013 | ? | 理工 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
機(jī)電工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化* | 3960 | 1000 | 150 | 5110 |
機(jī)電工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 車輛工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
機(jī)電工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化* | 3960 | 1000 | 550 | 5510 |
機(jī)電工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 車輛工程* | 3960 | 1000 | 600 | 5560 |
機(jī)電工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 車輛工程* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
機(jī)電工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化* | 3960 | 1000 | 350 | 5310 |
機(jī)電工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(高職) | 5000 | 1000 | 350 | 6350 |
機(jī)電工程系 | 2013 | ? | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
地理科學(xué) | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 地理信息系統(tǒng) | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 建筑學(xué)* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
建筑工程系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
地理科學(xué) | 3400 | 1000 | 500 | 4900 |
建筑工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 土木工程* | 3960 | 1000 | 600 | 5560 |
建筑工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 建筑學(xué)* | 3960 | 1000 | 800 | 5760 |
建筑工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 建筑學(xué)* | 3960 | 1000 | 350 | 5310 |
建筑工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 土木工程* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
建筑工程系 | 2013 | ? | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 3600 | 1000 | 450 | 5050 |
建筑工程系 | 2013 | 專升本 | 理工 | 土木工程* | 3960 | 1000 | 200 | 5160 |
教師教育學(xué)院 | 2010 | 初中起點(diǎn)五年制 | 初等教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 | |
教師教育學(xué)院 | 2011 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 3400 | 1000 | 450 | 4850 |
教師教育學(xué)院 | 2011 | 初中起點(diǎn)五年制 | 初等教育、學(xué)前教育 | 4000 | 1000 | 300 | 5300 | |
教師教育學(xué)院 | 2012 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教師教育學(xué)院 | 2012 | 本科 | 文史 | 小學(xué)教育 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 |
教師教育學(xué)院 | 2012 | 專科 | 文史 | 初等教育* | 3740 | 1000 | 350 | 5090 |
教師教育學(xué)院 | 2012 | ? | 文史 | 學(xué)前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教師教育學(xué)院 | 2012 | 初中起點(diǎn)五年制 | 初等教育、學(xué)前教育 | 1000 | 300 | 1300 | ||
教師教育學(xué)院 | 2013 | 本科 | 文史 | 小學(xué)教育 | 3740 | 1000 | 300 | 5040 |
教師教育學(xué)院 | 2013 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教師教育學(xué)院 | 2013 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育(高職) | 4800 | 1000 | 300 | 6100 |
教師教育學(xué)院 | 2013 | 專科 | 文史 | 初等教育* | 3740 | 1000 | 300 | 5040 |
教師教育學(xué)院 | 2013 | ? | 文史 | 學(xué)前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教師教育學(xué)院 | 2013 | 專升本 | 文史 | 學(xué)前教育 | 3400 | 1000 | 450 | 4850 |
教師教育學(xué)院 | 2013 | 初中起點(diǎn)五年制 | 初等教育、學(xué)前教育 | 1000 | 300 | 1300 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
財(cái)務(wù)管理* | 3740 | 1000 | 50 | 4790 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
財(cái)務(wù)管理(中法合作) | 15000 | 1000 | 50 | 16050 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2011 | 本科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3600 | 1000 | 40 | 4640 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
財(cái)務(wù)管理* | 3740 | 1000 | 600 | 5340 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
財(cái)務(wù)管理(中法合作) | 15000 | 1000 | 600 | 16600 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | 本科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | ? | 文史 | 工商企業(yè)管理* | 3740 | 1000 | 200 | 4940 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | ? | 理工 文史 |
會(huì)計(jì)電算化* | 3740 | 1000 | 200 | 4940 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | ? | 理工 文史 |
會(huì)計(jì)電算化(中法合作) | 10000 | 1000 | 200 | 11200 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | ? | 文史 | 旅游管理 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | ? | 理工 文史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2012 | 專科 | 理工 文史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(中法合作) | 10000 | 1000 | 200 | 11200 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
財(cái)務(wù)管理* | 3740 | 1000 | 500 | 5240 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
財(cái)務(wù)管理(高職) | 4800 | 1000 | 500 | 6300 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
財(cái)務(wù)管理(中法合作) | 15000 | 1000 | 400 | 16400 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | 本科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | ? | 文史 | 工商企業(yè)管理* | 3740 | 1000 | 500 | 5240 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | 專科 | 理工 文史 |
會(huì)計(jì)電算化* | 3740 | 1000 | 400 | 5140 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | ? | 文史 | 旅游管理 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | ? | 理工 文史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷* | 3740 | 1000 | 500 | 5240 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 2013 | ? | 理工 文史 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(中法合作) | 12000 | 1000 | 500 | 13500 |
歷史系 | 2011 | 本科 | 文史 | 歷史學(xué) | 3400 | 1000 | 0 | 4400 |
歷史系 | 2011 | 本科 | 文史 | 社會(huì)工作 | 3400 | 1000 | 50 | 4450 |
歷史系 | 2012 | 本科 | 文史 | 歷史學(xué) | 3400 | 1000 | 450 | 4850 |
歷史系 | 2012 | 本科 | 文史 | 社會(huì)工作 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 |
歷史系 | 2012 | ? | 文史 | 社會(huì)工作 | 3400 | 1000 | 150 | 4550 |
歷史系 | 2013 | 本科 | 文史 | 歷史學(xué) | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
歷史系 | 2013 | 本科 | 文史 | 社會(huì)工作 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
歷史系 | 2013 | ? | 文史 | 社會(huì)工作 | 3400 | 1000 | 350 | 4750 |
美術(shù)系 | 2011 | 本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 6000 | 1000 | 50 | 7050 |
美術(shù)系 | 2011 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 1000 | 0 | 7000 |
美術(shù)系 | 2012 | 本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美術(shù)系 | 2012 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 1000 | 50 | 7050 |
美術(shù)系 | 2012 | 專科 | 藝術(shù) | 美術(shù)教育 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美術(shù)系 | 2013 | 本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美術(shù)系 | 2013 | 本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美術(shù)系 | 2013 | 本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美術(shù)系 | 2013 | ? | 藝術(shù) | 美術(shù)教育 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美術(shù)系 | 2013 | 專升本 | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 1000 | 0 | 7000 |
生命科學(xué)系 | 2011 | 本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
生命科學(xué)系 | 2011 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
生命科學(xué)系 | 2012 | 本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科學(xué)系 | 2012 | 本科 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科學(xué)系 | 2012 | ? | 理工 | 園藝技術(shù) | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
生命科學(xué)系 | 2013 | 本科 | 理工 | 生物技術(shù) | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科學(xué)系 | 2013 | 本科 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科學(xué)系 | 2013 | ? | 理工 | 園藝技術(shù) | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科學(xué)系 | 2013 | 專升本 | 理工 | 生物科學(xué) | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
數(shù)學(xué)系 | 2011 | 本科 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
數(shù)學(xué)系 | 2011 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
數(shù)學(xué)系 | 2012 | 本科 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
數(shù)學(xué)系 | 2012 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
數(shù)學(xué)系 | 2013 | 本科 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
數(shù)學(xué)系 | 2013 | 本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
體育系 | 2011 | 本科 | 體育 | 體育教育 | 4500 | 1000 | 150 | 5650 |
體育系 | 2011 | 本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
體育系 | 2012 | 本科 | 體育 | 體育教育 | 4500 | 1000 | 450 | 5950 |
體育系 | 2012 | 本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
體育系 | 2013 | 本科 | 體育 | 體育教育 | 4500 | 1000 | 500 | 6000 |
體育系 | 2013 | 本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 6000 | 1000 | 350 | 7350 |
外語(yǔ)系 | 2011 | 本科 | 文史 | 英語(yǔ) | 4000 | 1000 | 100 | 5100 |
外語(yǔ)系 | 2011 | 本科 | 文史 | 法語(yǔ) | 4000 | 1000 | 100 | 5100 |
外語(yǔ)系 | 2012 | 本科 | 文史 | 英語(yǔ) | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2012 | 本科 | 文史 | 法語(yǔ) | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2012 | ? | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2012 | 專科 | 文史 | 英語(yǔ)教育 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2013 | 本科 | 文史 | 法語(yǔ) | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2013 | 本科 | 文史 | 英語(yǔ) | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2013 | ? | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2013 | ? | 文史 | 英語(yǔ)教育 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外語(yǔ)系 | 2013 | 專升本 | 文史 | 英語(yǔ) | 4000 | 1000 | 100 | 5100 |
信息工程系 | 2011 | 本科 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
信息工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 通信工程* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
信息工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
信息工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 通信工程* | 3960 | 1000 | 500 | 5460 |
信息工程系 | 2012 | 專科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
信息工程系 | 2012 | ? | 理工 | 軟件技術(shù) | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
信息工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
信息工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高職) | 5000 | 1000 | 400 | 6400 |
信息工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
信息工程系 | 2013 | 專科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3600 | 1000 | 900 | 5500 |
信息工程系 | 2013 | ? | 理工 | 軟件技術(shù) | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
信息工程系 | 2013 | 專升本 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
音樂系 | 2011 | 本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 6000 | 1000 | 0 | 7000 |
音樂系 | 2011 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
音樂系 | 2012 | 本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 6000 | 1000 | 50 | 7050 |
音樂系 | 2012 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 6000 | 1000 | 300 | 7300 |
音樂系 | 2012 | ? | 藝術(shù) | 音樂教育 | 6000 | 1000 | 150 | 7150 |
音樂系 | 2013 | 本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
音樂系 | 2013 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
音樂系 | 2013 | ? | 藝術(shù) | 音樂教育 | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
政法系 | 2011 | 本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
政法系 | 2011 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 3400 | 1000 | 100 | 4500 |
政法系 | 2012 | 本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2012 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2012 | ? | 文史 | 法律事務(wù) | 3400 | 1000 | 150 | 4550 |
政法系 | 2013 | 本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2013 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2013 | ? | 文史 | 法律事務(wù) | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2013 | 專升本 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
中文系 | 2011 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)* | 3740 | 1000 | 50 | 4790 |
中文系 | 2012 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)* | 3740 | 1000 | 600 | 5340 |
中文系 | 2012 | ? | 文史 | 文秘 | 3400 | 1000 | 150 | 4550 |
中文系 | 2013 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3740 | 1000 | 350 | 5090 |
中文系 | 2013 | 本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 3400 | 1000 | 350 | 4750 |
中文系 | 2013 | ? | 文史 | 文秘 | 3400 | 1000 | 600 | 5000 |
中文系 | 2013 | 專升本 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)* | 3740 | 1000 | 50 | 4790 |
資源環(huán)境系 | 2011 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
資源環(huán)境系 | 2011 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 3600 | 1000 | 50 | 4650 |
資源環(huán)境系 | 2011 | 本科 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
資源環(huán)境系 | 2012 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
資源環(huán)境系 | 2012 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 3600 | 1000 | 450 | 5050 |
資源環(huán)境系 | 2012 | 本科 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 3600 | 1000 | 550 | 5150 |
資源環(huán)境系 | 2013 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
資源環(huán)境系 | 2013 | 本科 | 理工 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
資源環(huán)境系 | 2013 | ? | 理工 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
可以看出,各專業(yè)學(xué)費(fèi)加上住宿和書本費(fèi),大部分都在5000元左右。
相關(guān)文章
熱門文章
- 1.芒格很喜歡看書嗎
- 2.殯葬專業(yè)哪個(gè)大學(xué)最好
- 3.查理芒格每天閱讀時(shí)間
- 4.東莞最好的大學(xué)是哪一所
- 5.深圳最好的?剖悄膫(gè)
- 6.武漢?菩∏迦A是哪個(gè)大學(xué)
- 7.廣東專科小清華是哪個(gè)大學(xué)
- 8.開封大學(xué)是河南最好的?茊
- 9.山東專科小清華是哪個(gè)大學(xué)
- 10.河南省鄭州西亞斯學(xué)費(fèi)多少
- 11.鄭州大學(xué)排名全國(guó)第幾
- 12.東莞最好的大學(xué)是哪一所
- 13.東莞學(xué)校有哪些本科
- 14.買基金多久算長(zhǎng)期
- 15.查理芒格是只有一只眼睛嗎?
- 16.芒格是猶太人嗎
- 17.北京學(xué)生考上清華北大的概率
- 18.清華大學(xué)的學(xué)生有多苦
- 19.清華畢業(yè)月薪幾十萬(wàn)?
- 20.清華大學(xué)的學(xué)生每天學(xué)習(xí)幾個(gè)小時(shí)